Lissabon, PortugalPortela Breite: 38-46N, Länge: 009-08W, Höhe: 114 m
METAR: LPPT 021700Z 32010KT 9999 FEW025 27/17 Q1015 NOSIG short-TAF: verfallen (12851 Stunden) long-TAF: LPPT 021700Z 0218/0324 34018KT CAVOK BECMG 0221/0223 35010KT BECMG 0305/0307 03005KT BECMG 0313/0315 34017KT BECMG 0321/0323 35010KT |
Zeit: 18:36 (17:36 UTC)Beobachtung| Neuester Wetterbericht von vor 36 Minuten, um 17:00 UTC | | Wind 10 kt aus Nordwest | | Temperatur 27°C | | Luftfeuchtigkeit 54% | | Luftdruck 1015 hPa | | Sichtweite 10 km oder mehr | | leicht bewölkt in der Höhe von 2500 ft |
| Prognose| Neuester Wetterbericht von vor 36 Minuten, um 17:00 UTC | | Gültige Prognose vom 02 um 18 UTC bis 03 um 24 UTC | | Wind 18 kt aus Nord/Nordwest | | Sichtweite 10 km oder mehr | | keine Wolken unter 1500 m und keine Kumulonimbus oder Gewitterwolken |
Übergehend zu vom 02 um 21 UTC bis 02 um 23 UTC | | Wind 10 kt aus Nord |
Übergehend zu vom 03 um 05 UTC bis 03 um 07 UTC | | Wind 05 kt aus Nord/Nordost |
Übergehend zu vom 03 um 13 UTC bis 03 um 15 UTC | | Wind 17 kt aus Nord/Nordwest |
Übergehend zu vom 03 um 21 UTC bis 03 um 23 UTC | | Wind 10 kt aus Nord |
| |
Die Angaben auf diesen Webseiten unterliegen einer Erklärung über den Haftungsausschluss
|
|