METAR-TAF
Flughäfen :
Flughafen Dublin
Dublin, Irland
Breite: 53-26N, Länge: 006-15W, Höhe: 68 m
Beobachtung
Aufgelockert bewölkt in der Höhe von 3200 ft
METAR: EIDW 041830Z 15004KT 120V210 9999 FEW018 SCT032 11/07 Q1015 NOSIG
Zeit: 18:55 (18:55 UTC)
Prognose
vom 04 um 19 UTC bis 04 um 24 UTC
vom 04 um 20 UTC bis 05 um 08 UTC
vom 04 um 20 UTC bis 05 um 06 UTC
vom 05 um 01 UTC bis 05 um 03 UTC
vom 05 um 01 UTC bis 05 um 05 UTC
vom 05 um 07 UTC bis 05 um 09 UTC
vom 05 um 09 UTC bis 05 um 11 UTC
vom 05 um 11 UTC bis 05 um 15 UTC
TAF: EIDW 041700Z 0418/0518 14008KT 9999 FEW018 PROB40 TEMPO 0419/0424 17008KT TEMPO 0420/0508 BKN010 PROB40 TEMPO 0420/0506 3000 BR BKN005 BECMG 0501/0503 14005KT PROB30 TEMPO 0501/0505 2000 BR BKN002 BECMG 0507/0509 27010KT BECMG 0509/0511 32013KT PROB40 TEMPO 0511/0515 33016G27KT 5000 -RADZ BKN008
Wetterbeobachtungen und Prognosen von mehr als 4000 Flughäfen (METAR und TAF Bericht).
Die verfügbaren Stationen werden durch gelbe und rote Markierungen auf der Karte dargestellt.
Führen Sie die Maus auf sie, um den Namen der Station zu sehen.
Darauf klicken, um die Beobachtung von Wetterbeobachtungen und Prognosen zu sehen.
Um die Karte zu ändern : klicken Sie auf den grünen Tasten mit einem schwarzen Kreuz Zum Vergrößern, auf den grünen Button mit einem Gedankenstrich zu verkleinern, oder auf die grünen Pfeile für benachbarte Karten.