Polarumlaufende Satelliten |
| | APT | HRPT |
| NOAA-17 | 137.62 MHz | 1707.0 MHz |
| NOAA-16 | OFF | 1698.0 MHz |
| NOAA-15 | 137.50 MHz | 1702.5 MHz |
| NOAA-14 | OFF | 1707.0 MHz |
| NOAA-12 | 137.50 MHz | 1698.0 MHz |
|
Geostationäre Satelliten |
| | WEFAX | GVAR PDUS |
| GOES-10 | 1691.0 MHz | 1685.7 MHz |
| GOES-12 | 1691.0 MHz | 1685.7 MHz |
| Meteosat | 1691.0 MHz | |
| GMS | 1691.0 MHz | |
|