Bad Vöslau, ÖsterreichBreite: 47-57-52N, Länge: 016-15-34E, Höhe: 233 m
METAR: verfallen (226 Stunden) short-TAF: LOAV 021130Z 0212/0224 31012G22KT 9999 FEW040 SCT080 BECMG 0216/0217 32008KT SCT040 BKN080 TEMPO 0220/0224 -RA FEW030 OVC040 long-TAF: LOAV 021130Z 0212/0224 31012G22KT 9999 FEW040 SCT080 BECMG 0216/0217 32008KT SCT040 BKN080 TEMPO 0220/0224 -RA FEW030 OVC040 |
Zeit: 19:40 (17:40 UTC) | Prognose| Neuester Wetterbericht von vor 6 Stunden und 10 Minuten, um 11:30 UTC | | Gültige Prognose vom 02 um 12 UTC bis 02 um 24 UTC | | Wind 12 kt aus Nordwest Böen bis zu 22 kt | | Sichtweite 10 km oder mehr | leicht bewölkt in der Höhe von 4000 ft Aufgelockert bewölkt in der Höhe von 8000 ft |
Übergehend zu vom 02 um 16 UTC bis 02 um 17 UTC | | Wind 08 kt aus Nordwest | Aufgelockert bewölkt in der Höhe von 4000 ft Durchbrochene Bewölkung in der Höhe von 8000 ft |
Zeitweise vom 02 um 20 UTC bis 02 um 24 UTC | leicht bewölkt in der Höhe von 3000 ft Geschlossene Wolkendecke in der Höhe von 4000 ft | | schwach Regen |
Prognose| Neuester Wetterbericht von vor 6 Stunden und 10 Minuten, um 11:30 UTC | | Gültige Prognose vom 02 um 12 UTC bis 02 um 24 UTC | | Wind 12 kt aus Nordwest Böen bis zu 22 kt | | Sichtweite 10 km oder mehr | leicht bewölkt in der Höhe von 4000 ft Aufgelockert bewölkt in der Höhe von 8000 ft |
Übergehend zu vom 02 um 16 UTC bis 02 um 17 UTC | | Wind 08 kt aus Nordwest | Aufgelockert bewölkt in der Höhe von 4000 ft Durchbrochene Bewölkung in der Höhe von 8000 ft |
Zeitweise vom 02 um 20 UTC bis 02 um 24 UTC | leicht bewölkt in der Höhe von 3000 ft Geschlossene Wolkendecke in der Höhe von 4000 ft | | schwach Regen |
|
Die Angaben auf diesen Webseiten unterliegen einer Erklärung über den Haftungsausschluss
|
|
|