10-Tage-Wettervorhersage
Städte :
Temperaturen, Wetter | Wind |
Cardiff, Wales
Temperatur (°C) | Wetter | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
Donnerstag 31 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Freitag 01 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Samstag 02 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Montag 04 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Dienstag 05 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 06 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Freitag 08 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Maßeinheiten ändern (°C/°F) |
10-Tage-Wettervorhersage in Städten weltweit.
Die verfügbaren Städte werden durch rote Markierungen auf der Karte dargestellt.
Führen Sie die Maus auf sie, um den Namen der Stadt zu sehen.
Darauf klicken, um Wetterprognosen zu sehen.
Um die Karte zu ändern : klicken Sie auf den grünen Tasten mit einem schwarzen Kreuz Zum Vergrößern, auf den grünen Button mit einem Gedankenstrich zu verkleinern, oder auf die grünen Pfeile für benachbarte Karten.