10-Tage-Wettervorhersage
Städte :
Temperaturen, Wetter | Wind |
Carlisle, England
Temperatur (°C) | Wetter | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
Freitag 09 | 6 | 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Samstag 10 | 8 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sonntag 11 | 12 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Montag 12 | 11 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Dienstag 13 | 10 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mittwoch 14 | 10 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Donnerstag 15 | 11 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Freitag 16 | 10 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Samstag 17 | 8 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Maßeinheiten ändern (°C/°F) |
10-Tage-Wettervorhersage in Städten weltweit.
Die verfügbaren Städte werden durch rote Markierungen auf der Karte dargestellt.
Führen Sie die Maus auf sie, um den Namen der Stadt zu sehen.
Darauf klicken, um Wetterprognosen zu sehen.

Um die Karte zu ändern : klicken Sie auf den grünen Tasten mit einem schwarzen Kreuz Zum Vergrößern, auf den grünen Button mit einem Gedankenstrich zu verkleinern, oder auf die grünen Pfeile für benachbarte Karten.