10-Tage-Wettervorhersage
Städte :
Temperaturen, Wetter | Wind |
Bangkok, Thailand
Temperatur (°C) | Wetter | |||||||||||||||||||||||||
Datum | Min | Max |
| |||||||||||||||||||||||
Mittwoch 26 | 28 | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Donnerstag 27 | 28 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Freitag 28 | 26 | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Samstag 29 | 28 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sonntag 30 | 29 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Montag 31 | 28 | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Dienstag 01 | 28 | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mittwoch 02 | 28 | 33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Donnerstag 03 | 27 | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Maßeinheiten ändern (°C/°F) |
10-Tage-Wettervorhersage in Städten weltweit.
Die verfügbaren Städte werden durch rote Markierungen auf der Karte dargestellt.
Führen Sie die Maus auf sie, um den Namen der Stadt zu sehen.
Darauf klicken, um Wetterprognosen zu sehen.

Um die Karte zu ändern : klicken Sie auf den grünen Tasten mit einem schwarzen Kreuz Zum Vergrößern, auf den grünen Button mit einem Gedankenstrich zu verkleinern, oder auf die grünen Pfeile für benachbarte Karten.